Etappenplanung
Hier ist meine Hilfe zur Etappenplanung Deine Wanderung zwischen Osterode am Harz und Thale. Ich bin hier auf 12 Etappen gekommen. Jetzt sollt Ihr nicht 12 Wandertage einlegen, sondern Euch die geeignten Abschnitte inkl. Unterkünfte am Hexenstieg aussuchen.
Planung: Das Video zu den Hexenstieg Etappen
Die Planung der Etappen geht am einfachsten mit meinem | FAQ Video Etappenplanung |, dass ich bei Youtube hochgeladen habe. Schaut es Euch einfach an und Ihr werdet sehen, dass viele Fragen zur Etappenplanung schnell geklärt sind.
Harzer Hexenstieg | 12 Etappen
Diese Hexenstieg-Etappen-Aufteilung richtet sich in erster Linie nach den Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Harzer Hexenstieg. Grob gesehen, gibt es keine kleinere Einteilung. Wer die Etappen anders aufteilen möchte, ist auf einen Transfer z.B. nach Clausthal-Zellerfeld, Braunlage, Bad Harzburg angewiesen, muss einige Mehrkilometer in Kauf nehmen oder ein einer Hütte übernachten.
Hexenstieg Etappen mit Hotel oder Pension | Längein km | Laufzeitohne Pausen* | Gesamt-kilometer | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|
Etappe 1 Starthotel Harzer Hof Osterode bis Buntenbock | 12,6 | 2:48h | 12,6 | schwer |
Etappe 2 Buntenboch bis Altenau | 15,0 | 3:00h | 27,2 | einfach |
Etappe 3 Altenau bis Torfhaus | 7,0 | 2:00h | 34,2 | schwer |
Etappe 4 Torfhaus bis Brocken | 8,0 | 2:00h | 42,6 | schwer |
Etappe 5 Brocken bis Drei-Annen-Hohne | 11,0 | 2:00h | 53,6 | sehr leicht |
Etappe 6 Drei-Annen-Hohne bis Königshütte | 7,0 | 1:30h | 60,6 | sehr leicht |
Etappe 7 Königshütte bis Rübeland | 9,00 | 2:50h | 69,6 | mittel |
Etappe 8 Rübeland bis Neuwerk | 2,0 | 0:15h | 75,0 | sehr leicht |
Etappe 9 Neuwerk bis Wendefurth | 3,4 | 0:45h | 75,0 | leicht |
Etappe 10 Wendefurth bis Altenbrak | 9,6 | 2:00h | 84,6 | sehr leicht |
Etappe 11 Altenbrak bis Treseburg | 4,00 | 0:50h | 88,6 | sehr leicht |
Etappe 12 Treseburg bis Thale | 9,00 | 2:00h | 97,6 | leicht / steinig |
Ich denke mal, dass niemand 12 Tage auf dem Harzer Hexenstieg verbringen, bzw. 12 Hexenstieg Etappen laufen möchte und und in der Lage ist, mit den 12 Etappen seine eigene Einteilung zu machen. Dann wäre da noch die Brockenumgehung des Harzer-Hexen-Stieges. Diese und die Südroute über Hasselfelde werde ich zu einem späteren Zeitpunkt beschreiben.
Harzer Hexenstieg in 4 Etappen
Etappe | Unterkunft Start/Ziel | Einzelzi. Frühst. in € p.P. | Doppel Frühst. in € p.P. | Kurtaxe in€ p.P. | KM |
---|---|---|---|---|---|
Anreise | Hotel Harzer Hof Osterode am Harz info@harzerhof.de 05522/50550 | 59.00 | 43.50 | 0.00 | 0 |
1 | Landhotel Alte Aue Altenau info@landhotel-alteaue.de 05328/98010 | 55.00 | 45.00 | 2.00 | 28 |
2 | Hotel Brockenscheideck Schierke brockenscheideck@t-online.de 039455/268 | 55.00 | 40.00 | 2.50 | 26 |
3 | Bodetaler Basecamp Lodge Neuwerk info@bodetaler.com 039454/89600 | 75.00 | 50.00 | 2.50 | 26 |
4 | Bahnhof Thale Bahnfahrt nach Osterode | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 26 |
Gesamt | 274.00 | 208.50 | 7.00 | 106 |
Track der Originalroute des Harzer Hexenstieges
Folgend ein Link zu einem Track des Harzer Hexenstieges: Download Hexenstieg .gpx Diese .gpx-Datei ist nicht von mir sondern vom Schmidt Buchverlag, der Herausgeber der offiziellen Wanderkarte. Stand: 26.07.2019
„Sie hat ohne Zweifel ihre Zielgruppe. Zu dieser würde ich pauschal die Fernwanderwegsanfänger zählen“ – oje, danke für diese Warnung! Ich hatte eh schon ein bisschen befürchtet, dass mir der Weg zu wenig anspruchsvoll sein wird, da ich sicher keine Anfängerin bin (habe schon einen Großteil der österreichischen Alpen auf Fernwanderwegen durchquert).
Aber ich denke landschaftlich wird er wohl trotzdem reizvoll sein, oder?
Und jetzt bin ich schon mal da, und werde mir ihn also wohl ansehen…und ihn wohl auch mit ein paar Abstechern oder Varianten aufpeppen 🙂